信息浏览

鑫汇织造2014年5月10日产品报表
  
产品规格Catalog  光边loseSelvage 毛边Tough elvage 合计Total 备注
50T/50C  30s×30s     78×65         98   24642.6 24642.6  
50T/50C  30s×30s     78×65         105"   23801.9 23801.9  
50T/50C  30s×30s     78×65         116 4159.2 26845.4 31004.6  
50T/50C  30s×30s     110x70       116   7736.8 7736.8  
50T/50C  36s×36s     105×75       102   72027.2 72027.2  
50T/50C  35s×21s     94×60         594/1   3916.4 3916.4  
50T/50C  35s×35s     94×54         125   2300.8 2300.8  
50T/50C  40s×40s     100×80       98   365.2 365.2  
50T/50C  40s×40s     100×80       105 74761.4 71802.7 146564.1  
50T/50C  40s×40s     100×80       116 200603 52436.8 253039.8  
50T/50C  40s×40s     110×62       113 45563.3   45563.3  
50T/50C  40s×40s     110×70       98 46892.3   46892.3  
50T/50C  40s×40s     110×90       122"   780 780  
40T/60C  30s×30s     78×(39+39)         102   21933.9 21933.9  
40T/60C  40s×40s     110×80                116   19611.8 19611.8  
40T/60C  40s×40s     108×(44+44)       108   59788 59788  
40T/60C  40s×40s     108×(44+44)       116   14156.1 14156.1  
40T/60C  40s×40s     110×(53+53)       94   9340.9 9340.9  
40T/60C  40s×40s     110×(53+53)       106   4501.4 4501.4  
40T/60C  45s×45s     110×(38+38)       116   15728.4 15728.4  
65T/35C  20s×20s     100×50       105 7478.1   7478.1  
65T/35C  45s×45s     110×76       106   175002 175002  
65T/35C  45s×45s       110×80       98   20548.9 20548.9  
65T/35C  45s×45s       110×64       116 27002.3 2897.6 29899.9  
65T/35C  45s×45s     110×76        92 32416.2 19999.5 52415.7  
80T/20C  32s×32s     78×65          106 3633.5   3633.5  
80T/20C  32s×32s     78×65          102 2543.7   2543.7  
80T/20C  32s×32s     78×65          98   3292.1 3292.1  
80T/20C  45s×45s     88X60          88"   7344 7344  
300DXC5.8s          65X43              90"   45349.2 45349.2  
C%(21s+21s) (16 s+11s104(31+15)105"   11385 11385  
C%  21 s/2×10s   55×47        98   16817.9 16817.9  
C%    30s×30s     78×65        94 413.4 8293.3 8706.7  
C%    30s×30s     78×65        98   23453.8 23453.8  
C%    30s×30s     78×65        104   5457.9 5457.9  
C%    30s×30s     78×65        120   23567.5 23567.5  
C%    40s×40s     133×75       102   2431.5 2431.5  
C%    40s×40s     133×75       116   2436.4 2436.4  
C%    40s×40s     128x68        96   11062 11062  
C%  42 s/2×32s/2        103x70        126   5697 5697  
C% (16s+16s )×7s       84×28      90   4751.7 4751.7  
C% (16s+16s )×10 s    84×28      105   3009.9 3009.9  
72D×C%20 s       124×52          92 18800 29611 48411  
75D×C%30 s       97×53            97 1004.6   1004.6  
75D×C%40 s       78×60            95   2253 2253  
465271 856377.5 1321648.5  
注:光边价格高于毛边价格0.2/
        地址:昌邑市饮马镇   电话:05367722040 传真:0536-7721088/7799088  
    手机:13806367776    网址:xinhuizhizao.com    邮箱:xinhuizhizao@163.com
打印此文】  【关闭窗口
网站首页 | 公司简介 | 领导致辞 | 产品展示 | 新闻中心 | 销售网络 | 设备展示 | 在线订单 | 联系我们 | English
版权所有 昌邑市鑫汇织造有限公司 地 址:昌邑市饮马镇东南村 电 话:086-536-7722040 网 址:www.xinhuizhizao.cn
鲁ICP备15001478号-1  技术支持:企化网络 后台管理