信息浏览

鑫汇2014年9月10日产品报表
  
产品规格Catalog  光边loseSelvage 毛边Tough elvage 合计Total 备注
50T/50C  30s×30s     78×54         105   836.6 836.6  
50T/50C  30s×30s     78×65         98   11051.8 11051.8  
50T/50C  30s×30s     78×65         105"   18929 18929.0  
50T/50C  30s×30s     78×65         116 4159.2 25292.9 29452.1  
50T/50C  30s×30s     110x70       116   141.7 141.7  
50T/50C  30s×30s     100x 80      126   6786.3 6786.3  
50T/50C  36s×36s     105×75       102   71977.2 71977.2  
50T/50C  35s×21s     94×60         594/1段纹   3916.4 3916.4  
50T/50C  35s×35s     94×54         125   2300.8 2300.8  
50T/50C  40s×40s     100×80       98   22687 22687.0  
50T/50C  40s×40s     100×80       105 38911 70146.8 109057.8  
50T/50C  40s×40s     100×80       116 141197.9 23117.1 164315.0  
50T/50C  40s×40s     110×62       113 11672   11672.0  
50T/50C  40s×40s     110×63       98   6493 6493.0  
50T/50C  40s×40s     110×70       98 22431.6 18379 40810.6  
50T/50C  40s×40s     110×90       122"   7130.8 7130.8  
40T/60C  30s×30s     78×(39+39)         102   21933.9 21933.9  
40T/60C  40s×40s     108×(44+44)       108   59588 59588.0  
40T/60C  40s×40s     108×(44+44)       116   14156.1 14156.1  
40T/60C  40s×40s     110×(53+53)       94   9340.9 9340.9  
40T/60C  40s×40s     110×(53+53)       106   4501.4 4501.4  
40T/60C  45s×45s     110×(38+38)       116   15728.4 15728.4  
40T/60C  40s×40s     110×80                116   19531.8 19531.8  
40T/60C  40s×40s     130×60       95" 3298.6   3298.6  
40T/60C  40s×40s     130×60       108" 757.7   757.7  
40T/60C  40s×40s     130×60       112" 356.9   356.9  
65T/35C  20s×20s     100×50        105 4765.7   4765.7  
65T/35C  45s×45s     110×76        106   72249.5 72249.5  
65T/35C  45s×45s       110×80        98   5125.3 5125.3  
65T/35C  45s×45s       110×64        116 11956.6   11956.6  
80T/20C  8s×8s         40x33          113   1647.7 1647.7  
80T/20C  21s×16s     120x60         63   12435.8 12435.8  
80T/20C  21s×21s     108x58         83   3031.6 3031.6  
80T/20C  23s×23s     100x50         63   21193.6 21193.6  
80T/20C  32s×32s     78×65          106 15724   15724.0  
80T/20C  32s×32s     78×65          102 23239.2   23239.2  
80T/20C  32s×32s     78×65          98   32178.4 32178.4  
80T/20C  45s×45s     88X60          88"   7344 7344.0  
C% (16s+16s )×10 s    84×28      105   2969.9 2969.9  
C%    20sx20s        64x40          118" 16533.3   16533.3  
C%    21sx21s        60x58          118"   5136.5 5136.5  
C%(21s+21s) (16 s+11s104(31+15)105"   11385 11385.0  
C%  21 s/2×10s    55×47          98   16817.9 16817.9  
C%    30s×30s      78×65          94 413.4 42131.5 42544.9  
C%    30s×30s      78×65          98   36467.7 36467.7  
C%    30s×30s      78×65         104   5457.9 5457.9  
C%    30s×30s      78×65         120   84174.3 84174.3  
C%    40s×40s      133×75       1021cm3/1斜条   2431.5 2431.5  
C%    40s×40s      133×75       1161cm3/1斜条   2436.4 2436.4  
C%    40s×40s      128x68        96  2/1斜纹   11062 11062.0  
72D×C%20 s             124×52          92 18800 29601 48401.0  
75D×C%30 s             97×53            97 994.6   994.6  
75D×C%40 s             78×60            95 2243   2243.0  
317454.7 839244.4 1156699.1  
注:光边价格高于毛边价格0.2/
        地址:昌邑市饮马镇   电话:05367722040 传真:0536-7721088/7799088  
    手机:13806367776    网址:xinhuizhizao.com    邮箱:xinhuizhizao@163.com
打印此文】  【关闭窗口
网站首页 | 公司简介 | 领导致辞 | 产品展示 | 新闻中心 | 销售网络 | 设备展示 | 在线订单 | 联系我们 | English
版权所有 昌邑市鑫汇织造有限公司 地 址:昌邑市饮马镇东南村 电 话:086-536-7722040 网 址:www.xinhuizhizao.cn
鲁ICP备15001478号-1  技术支持:企化网络 后台管理