信息浏览

鑫汇织造2020年2月29日产品报表
  
鑫汇织造2020年2月29号产品报表
产品规格Catalog 光边loseSelvage 毛边Tough elvage 合计Total 单价
50T/50C 30s×30s 78×65 116" 6406.8 22299 28705.8
50T/50C 35s×35s 94×54 125 2300.8 2300.8
50T/50C 40s×40s 100×80 105 82064.5 82064.5
50T/50C 40s×40s 100×80 116 1735 30266.2 32001.2
50T/50C 40s×40s 100×80 118 4280.6 4280.6
50T/50C 40s×40s 130×60 125 1598.9 1598.9
50T/50C 40s×40s 110×85 105 1440.9 1440.9
50T/50C 40s×40s 110×85 116 14588.3 14588.3
40T/60C 30s×30s 78×(39+39) 102 21933.9 21933.9
40T/60C 40s×40s 110×(44+44) 108 40824.3 40824.3
40T/60C 40s×40s 110×(44+44) 116 14156.1 14156.1
40T/60C 40s×40s 110×(53+53) 94 970.9 970.9
40T/60C 40s×40s 110×(53+53) 106 1561.3 1561.3
40T/60C 45s×45s 110×(38+38) 116 15708.4 15708.4
45T/55C 14.5s×14.5s 60×53 119〞核桃纹 2266.4 2266.4
80T/20C 32s×32s 68x68 63 4931 4931.0
65T/35R 32s× 32 133×68 642/1斜纹 6193.5 6193.5
80T/20C 21s×16s 120x60 633/1斜纹 1003.9 1003.9
80T/20C 21s×21s 108x58 833/1斜纹 2435 2435.0
65T/35C 21s×21s 120×60 961cm缎条 221.6 221.6
65T/35C 21s× 450D 103×44 972/1斜纹 3401.5 81671.3 85072.8
65T/35C 23s×23s 70×56 632/1斜纹 48541 48541.0
65T/35C 45s×45s 100×70 92 118154.6 118154.6
65T/35C 45s×45s 110×65 116 634 634.0
65T/35C 45s×45s 110×76 94 6449.1 6449.1
65T/35C 45s×45s 110×76 116 67265.7 67265.7
80T/20C 45s×45s 88X60 116" 3343 24231.6 27574.6
30T/70C 22.5×22.5 64×61 126" 剑光 11402.7 11402.7
T/C 21×21 108×52 59" 26621.3 26621.3
C% 21×10 40×46 105" 676.3 676.3
C21×21 60×60 116" 竹节 83 83.0
OEC% (12+12) X 40T/60C10 84x27106..5" 34 34.0
0EC% 21sx21s 105x54 104" 2/1斜纹 17336.4 17336.4
C% 21sx16s 92x38 83" 3/1斜纹 883.5 883.5
C% (16+16)X8 90X30 104" 319.6 319.6
C% 21s/2x21s/2 63x40 87" 大华富格 314.3 314.3
C%(21s+21s) (16 s+11s104(31+15)105" 2685.1 2685.1
C% 21s/2x10s 55x47 98" 漂白 2332.7 2332.7
J C% 24s×24s 68×63 116 637.6 637.6
C% 24s×24s 68×63 126 剑光 765.7 765.7
C% 28s×28s 90×65 96 4981.7 4981.7
C% 28s×28s 90×65 116 16104.5 16104.5
C% 29s×29s 70×68 121 4968.6 4968.6
C% 30s×30s 90×65 88 11265.9 11265.9
C% 30s×30s 90×65 116 40454.5 40454.5
C% 32s×32s 78×44 82" 15689.3 15689.3
C% 32s×32s 80×60 50.5〞双层布 4357.5 4357.5
C% 40sX40s 110X80 105"(满天星) 375.5 375.5
C% 40s×40s 110×90 92〞双层布 1058.7 1058.7
C% 42s×42s 110x(43+43 ) 105 1763.1 1763.1
Tsx300D 66x41 129〞 464 464.0
75D×C@ s 78×60 95 1750.6 1750.6
300D×C%6 s 65×43 90 8515.9 8515.9
300D×C%6 s 65×43 83〞漂白 28288.9 28288.9
6417.9 6417.9
300D×C 65×43 88" 797.3 797.3
合计 188459.2 655766 844225.2
注:光边价格高于毛边价格0.2元/米
地址:昌邑市饮马镇开发区 电话:0536—7722040 传真:0536-7721088/7799088

手机:于海:13806367776 网址:xinhuizhizao.com 邮箱:xinhuizhizao@163.com

鑫汇织造2020年2月29日产品报表
口袋布系列报价
产品规格Catalog 克重 幅宽 颜色 数量/米 单价
10T/90C 20s×20s 61×46 140g 160cm 63" 129176.9
40T60C 20s×20s 61×40 130g 110cm 43.5" 891.2
160cm 63.5" 16710.8
40T/60C 20s×20s 61×40 130g 145cm 57" 183064.4
158cm 62.5" 1443.7
160cm 63" 85559
241cm 95" 198044.8
40T/60C 20s×20s 61×46 140g 160cm 63" 134395.6
140g 241cm 95" 62385.9
140g 145cm 57" 23548.4
18s×18s 60×42 150g 171cm 68" 11594.3
T/C 10s×10s 56×32 225g 160cm 63" 7839
T/C 10s×10s 72×44 3/1 300g 160cm 63" 2085.1
马丁/C10s×10s 68×20 225g 155cm 61" 900
T/C 10/2×10/2 41×25 160cm 63" 1001.5
帆布T/C10s/2×10s/2 42×26 340g 164cm 64.5" 28760.6
300DxC6s 65x43 280g 211cm 83" 半漂 6417.9
28288.9
229cm 90" 8965.9
65T/35C 21s×450D 103×44 230g 246cm 97" 81742.3
合计M 1012816.2
地址:昌邑市饮马镇开发区 电话:0536—7722040 传真:0536-7721088/7799088
手机:于海:13806367776 网址:xinhuizhizao.com 邮箱:xinhuizhizao@163.com

打印此文】  【关闭窗口
网站首页 | 公司简介 | 领导致辞 | 产品展示 | 新闻中心 | 销售网络 | 设备展示 | 在线订单 | 联系我们 | English
版权所有 昌邑市鑫汇织造有限公司 地 址:昌邑市饮马镇东南村 电 话:086-536-7722040 网 址:www.xinhuizhizao.cn
鲁ICP备15001478号-1  技术支持:企化网络 后台管理